Marca | - Sim. | potência de entrada | - Não. | ||
Modelo | Wm02-1 | dimensão | 1000*550*1000 mm | ||
Tanque de água | - Não. | pressão da água | 0,2mpa-0,6mpa | ||
potência | - Não. | produção | ambiente | ||
Tipo de | montado na parede | Certificado | C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, | ||
controlo | botão | guarda | - Não. | ||
sistema de filtros | opcional | fonte | Água municipal | ||
produção de água | ambiente | ||||
local adequado | escritório, museu, escola, hospital, escola, prisão, etc. | ||||
outras categorias |