Marca | - Sim. | potência de entrada | - Não. | ||
Modelo | Wm01-4 | dimensão | 380*550*500 mm | ||
Tanque de água | - Não. | pressão da água | 0,2mpa-0,6mpa | ||
potência | - Não. | produção | opcional | ||
Tipo de | montado na parede | Certificado | C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, | ||
controlo | botão | guarda | - Não. | ||
sistema de filtros | opcional | fonte | Água municipal | ||
produção de água | opcional, ambiente ou ambiente | ||||
local adequado | escritório, museu, escola, escola hospitalar e assim por diante | ||||
outras categorias |