Marca | - Sim. | potência de entrada | 220~50hz; 110v~60hz | ||
Modelo | Ys-2q/3q/4q/6q | dimensão | 600*450*1530 mm | ||
Tanque de água | Quente 5l/10l/15l; frio 5l/10l15l | pressão da água | 0,2mpa-0,6mpa | ||
potência | 800w | produção | quente e frio | ||
Tipo de | independentes | Certificado | C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, | ||
controlo | botão de toque | guarda | Bloqueio infantil | ||
sistema de filtros | opcional | fonte | Água municipal | ||
produção de água | água quente:10l/h a 100°C frio:10l/h a 3-6°C | ||||
local adequado | escritório, museu, escola, escola hospitalar e assim por diante | ||||
Produtos principais |