Marca | - Sim. | potência de entrada | - Não. | ||
Modelo | Wm02-2 | dimensão | 550*500*1000 mm | ||
Tanque de água | - Não. | pressão da água | 0,2mpa-0,6mpa | ||
potência | - Não. | produção | opcional | ||
Tipo de | montado na parede | Certificado | C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, | ||
controlo | botão | guarda | - Não. | ||
sistema de filtros | opcional | fonte | Água municipal | ||
produção de água | opcional, ambiente ou frio | ||||
local adequado | escritório, museu, escola, escola hospitalar, prisão, etc. | ||||
outras categorias |