marca | el | potencia de entrada | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calcularán en función de la temperatura de los combustibles fósiles. | ||
modelo | 2 wt | Dimensión | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | ||
tanque de agua | Frío 5 l | presión del agua | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna | ||
Potencia | 800w | producción | caliente y frío | ||
Tipo de producto | libre | Certificado | - ¿Qué quieres decir? | ||
control | botón de toque | el guardia | Los niños se cierran | ||
sistema de filtro | Opcional | Fuente de información | agua municipal | ||
producción de agua | frío: 10 l/h a 3-6°C | ||||
lugar adecuado | oficina, museo, escuela, escuela de hospital y así sucesivamente | ||||
Productos principales |