Marca | el | Potencia de entrada | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calcularán en función de la temperatura de los combustibles fósiles. | ||
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Dimensión | Se trata de un vehículo de tipo de motor. | ||
Tanque de agua | caliente 5l/10l/15l; frío 5l/10l15l | presión del agua | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna | ||
Poder | El valor de las emisiones | Salida | caliente y frío | ||
Tipo | Libre de instalación fija<br> | Certificado | - ¿Qué quieres decir? | ||
Control | botón de toque | el guardia | Los niños se cierran | ||
sistema de filtro | Opcional | fuente | agua municipal | ||
producción de agua | agua caliente:10l/h a 100°C frío:10l/h a 3-6°C | ||||
lugar adecuado | oficina, museo, escuela, escuela de hospital y así sucesivamente | ||||
PRODUCTOS PRINCIPALES |