marca | el | potencia de entrada | - ¿ Qué? | ||
modelo | el número de unidades de producción | Dimensión | 470*480*999 mm | ||
tanque de agua | 3 y | presión del agua | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna | ||
potencia | 800w | producción | frío + ambiente | ||
Tipo de producto | montado en la pared | Certificado | - ¿Qué quieres decir? | ||
control | activado por sensores | el guardia | Los niños se cierran | ||
sistema de filtro | Opcional | Fuente de información | agua municipal | ||
producción de agua | agua fría 30 l/h a 6-8 grados | ||||
lugar adecuado | oficina, museo, escuela, escuela de hospital y así sucesivamente | ||||
otras categorías |