Marca | el | Potencia de entrada | / | ||
Modelo | el número de unidades de producción | Dimensión | 470*480*999 mm | ||
Tanque de agua | 3L | presión del agua | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna | ||
Poder | El valor de las emisiones | Salida | frío + ambiente | ||
Tipo | Montado en pared | Certificado | - ¿Qué quieres decir? | ||
Control | activado por sensores | el guardia | Los niños se cierran | ||
sistema de filtro | Opcional | fuente | agua municipal | ||
producción de agua | agua fría 30 l/h a 6-8 grados | ||||
lugar adecuado | oficina, museo, escuela, escuela de hospital y así sucesivamente | ||||
otras categorías |