Marke | Die | Eingangsleistung | / | ||
Modell | Wm02-2 | Abmessung | 550*500*1000 mm | ||
Wasserbehälter | / | Wasserdruck | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von | ||
Leistung | / | Ausgang | Optional | ||
Typ | Wandmontage | Zertifiziert | C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, C, | ||
KONTROLLE | Taste | Schutz | / | ||
Filtersystem | Optional | Quelle | Wasser für Gemeinden | ||
Wasserleistung | Wahlweise, Umgebung oder Kälte | ||||
geeigneter Ort | Büro, Museum, Schule, Krankenhaus, Gefängnis und so weiter. | ||||
andere Kategorien |